
На сайт пришло письмо от Евгении Громовой из подмосковного города Долгопрудный. Она пишет: «Когда иду на рынок покупать овощи и фрукты и спрашиваю продавцов, откуда товар, они, обычно, отвечают, что картошка тамбовская, а помидоры с Украины. Наверняка обманывают, чтобы привлечь покупателей. Можете ли вы рассказать, какие сроки сбора урожая на фрукты и овощи, импортируемые в Россию?»
Уважаемая Евгения. Отвечая на ваш вопрос, мы использовали информацию отделения биологии растений МГУ им. Ломоносова. Именно там изучают сроки сбора урожая различных культур в мире.
КАРТОФЕЛЬ
| Страна | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Россия | + | + | + | + | + | |||||||
| Китай | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Египет | + | + | + | |||||||||
| Голландия | + | + | + | + | ||||||||
| Израиль | + | + | + | |||||||||
| Пакистан | + | + |
ПОМИДОРЫ
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Турция | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Голландия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Польша | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Узбекистан | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Марокко | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Испания | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Азербайджан | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Греция | + | + | + |
ОГУРЦЫ
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Россия | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Украина | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Казахстан | + | + | + | + | + | |||||||
| Турция | + | + | + | + | ||||||||
| Иран | + | + | + | + | + |
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Голландия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Польша | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Израиль | + | + | + | + | ||||||||
| Испания | + | + | + | + | + | + |
ЯБЛОКИ
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Россия | + | + | + | + | + | + | ||||||
| ЮАР | + | + | + | + | ||||||||
| Китай | + | + | + | + | + | |||||||
| Польша | + | + | + | + | + | |||||||
| Италия | + | + | + | + | ||||||||
| Бельгия | + | + | + | + | ||||||||
| Чили | + | + | + | + | + |
ПЕРСИКИ
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | окт. | Нояб. | Дек. |
| Турция | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Чили | + | + | + | + | + | |||||||
| Египет | + | + | + | + | ||||||||
| Греция | + | + | + | |||||||||
| Италия | + | + | + | |||||||||
| Испания | + | + | + | |||||||||
| Китай | + | + | + | |||||||||
| США | + | + | + |
ВИНОГРАД
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Россия | + | + | ||||||||||
| Молдова | + | + | ||||||||||
| Узбекистан | + | + | + | |||||||||
| Египет | + | + | + | + | + | |||||||
| Италия | + | + | + | + | ||||||||
| Испания | + | + | + | + | ||||||||
| ЮАР | + | + | + | |||||||||
| Чили | + | + | + | |||||||||
| Аргентина | + | + |
АПЕЛЬСИНЫ
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | окт. | Нояб. | Дек. |
| Турция | + | + | + | + | + | |||||||
| Египет | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Греция | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Марокко | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Испания | + | + | + | + | + | + | ||||||
| ЮАР | + | + | + | + | + | |||||||
| Чили | + | + | + | |||||||||
| Грузия | + | + | + |
КЛУБНИКА
| Страны | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Россия | + | + | + | + | ||||||||
| Крым | + | + | + | |||||||||
| Голландия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Польша | + | + | + | |||||||||
| Турция | + | + | + | |||||||||
| Греция | + | + | + | + |
Вот такие сроки сбора урожая фруктов и овощей, импортируемых в Россию, Конечно, на рынке можно встретить продукцию, и из других стран, однако общую ориентацию покупателям наши таблицы, несомненно, дают. И когда вам в апреле говорят, что клубника подмосковная, не верьте. Её урожай ещё не собрали.

















